Tabell 2.2: Antal hemman efter jordnatur i Östkinds härad 1577–1825
| År | Antal hemman | Procent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | Krono | Frälse | Övriga | Summa | Skatte | Krono | Frälse | Övriga | Summa | |
| 1577 | 105 | 78 | 106 | 64 | 353 | 29,7 | 22,1 | 30,0 | 18,1 | 99,9 |
| 1635/40 | 99 | 71 | 128 | 73 | 371 | 26,7 | 19,1 | 34,5 | 19,7 | 100 |
| 1675 | 100 | 79 | 128 | 67 | 374 | 26,7 | 21,1 | 34,2 | 17,9 | 99,9 |
| Skatte | Krono | Frälse | Säterier | Summa | Skatte | Krono | Frälse | Säterier | Summa | |
| 1725 | 133 | 122 | 104 | 8 | 367 | 36,2 | 33,2 | 28,3 | 2,2 | 99,9 |
| 1749 | 165 | 89 | 105 | 8 | 367 | 44,9 | 24,3 | 28,6 | 2,2 | 100 |
| 1825 | 229 | 16 | 113 | 9 | 367 | 62,4 | 4,4 | 30,8 | 2,5 | 100,1 |
1635/40 och 1675: Broxviks säteri ingår i skatte med två gårdar (Ribbingstorp och Håkanbäck). Mauritzbergs säteri ingår i frälse, Rotenberg säteri ingår i frälse med sex gårdar (Torsnäs och Torslunda), Näs säteri ingår i krono med tre gårdar. Gottenvik, Hovgren, Skenäs och Ållonö saknas.
1725: Broxviks säteri ingår i skatte med två gårdar, Myckelsätter säteri med Kårsätter saknas.
1749: Broxviks säteri ingår i skatte med två gårdar
Källa: Digitala forskarsalen: Landskapshandlingar 1540–1630, Östergötland, Östkinds härad 1577:2 bild 59–64, 1577:12 bild 74–120; Jordeböcker ca 1630–1750, Östergötlands län 1635 bild 623–625, 773–817; 1640:1 bild 617–628, 778–813; 1675 bild 888–934; 1725:2 bild 456–530; 1749 bild 1479–1542. Arkiv digital: Östergötlands län 1631–1878, Jordebok 1825.
Tabell 2.3: Antal hemman efter jordnatur: socknarna i Östkinds härad 1577
| Jonsberg | Häradshammar | Ö Husby | Kvarsebo | Ö Stenby | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | 12 | 32 | 36 | 0 | 25 | 105 |
| Krono | 17 | 11 | 6 | 0 | 4 | 38 |
| Stubbe | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 40 |
| Kyrko m fl | 0 | 14 | 19 | 0 | 14 | 47 |
| Frälse | 10 | 11 | 46 | 0 | 39 | 106 |
| Torpare | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 |
| Summa | 74 | 76 | 117 | 3 | 83 | 353 |
Källa: Digitala forskarsalen: Landskapshandlingar 1530–1630, Östergötland, Östkinds härad 1577:2 bild 59–64, 1577:12 bild 74–120.
Tabell. 2.4 Antal hemman efter jordnatur: socknarna i Östkinds härad 1675
| Jonsberg | Häradshammar | Ö Husby | Kvarsebo | Ö Stenby | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | 9 | 32 | 38 | 0 | 21 | 100 |
| Krono | 16 | 4 | 8 | 5 | 13 | 46 |
| Stubbe | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| Kyrko m fl | 0 | 13 | 19 | 0 | 14 | 46 |
| Frälse | 13 | 21 | 48 | 10 | 36 | 128 |
| Torpare | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| Summa | 70 | 77 | 118 | 25 | 84 | 374 |
Källa: Digitala forskarsalen: Jordeböcker ca 1630–1750, Östergötlands län 1675.
Tabell 2.5: Antal hemman efter jordnatur: socknarna i Östkinds härad 1749
| Jonsberg | Häradshammar | Ö Husby | Kvarsebo | Ö Stenby | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | 29 | 44 | 65 | 11 | 16 | 165 |
| Krono | 11 | 28 | 18 | 16 | 13 | 86 |
| Frälse | 27 | 6 | 28 | 1 | 43 | 105 |
| Säterier | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Prästgård | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Summa | 70 | 79 | 114 | 28 | 76 | 367 |
Källa: Digitala forskarsalen: Jordeböcker ca 1630–1750, Östergötlands län 1749.
Tabell 2.6: Antal hemman efter jordnatur samt säterier i Östkinds härad 1825
| Jonsberg | Häradshammar | Ö Husby | Kvarsebo | Ö Stenby | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | 34 | 68 | 75 | 26 | 27 | 230 |
| Krono | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 16 |
| Frälse | 30 | 7 | 30 | 1 | 44 | 112 |
| Säterier | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Summa | 69 | 79 | 115 | 28 | 76 | 367 |
Källa: Arkiv digital: Östergötlands län 1631–1878, Jordebok 1825.
Tabell 2.7: Mantalet efter jordnatur i Östkinds härad 1575–1825
| Antal mantal | Procent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | Krono | Frälse | Övriga | Summa | Skatte | Krono | Frälse | Övriga | Summa | |
| 1575 | 105 | 78 | 106 | 64 | 353 | 29,7 | 22,1 | 30,0 | 18,1 | 99,9 |
| 1635/40 | 94 | 62 | 104 | 50 | 312 | 30,3 | 20,0 | 33,5 | 16,1 | 99,9 |
| 1675 | 96 | 66 | 103 | 48 | 315 | 30,5 | 21,1 | 32,9 | 15,5 | 100 |
| Skatte | Krono | Frälse | Säterier | Summa | Skatte | Krono | Frälse | Säterier | Summa | |
| 1725 | 102 | 85 | 79 ¾ | 24 | 292 | 35,1 | 29,2 | 27,3 | 8,5 | 99,9 |
| 1749 | 129 | 54 | 79 | 24 | 288 | 45,0 | 18,8 | 27,7 | 8,6 | 100,1 |
| 1825 | 164 | 12 | 84 | 29 | 290 | 56,8 | 4,2 | 29,0 | 10,0 | 100 |
Tabell 2.8: Mantalet efter jordnatur: socknarna i Östkinds härad 1635/1640
| Jonsberg | Häradshammar | Ö Husby | Kvarsebo | Ö Stenby | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | 8 | 30 | 35 | 0 | 21 | 94 |
| Krono | 11 | 2 | 7 | 0 | 10 | 31 |
| Stubbe | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| Kyrko m fl | 0 | 11 | 18 | 0 | 14 | 44 |
| Frälse | 11 | 18 | 42 | 1 | 31 | 104 |
| Torpare | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
| Summa | 56 | 67 | 107 | 4 | 77 | 312 |
Källa: Digitala forskarsalen: Jordeböcker ca 1630–1750, Östergötlands län 1635 bild 623–625, 773–817, 1640:1 bild 617–628, 778–813.
Tabell 2.9: Mantalet efter jordnatur i Östkinds härads socknar 1725
| Jonsberg | Häradshammar | Ö Husby | Kvarsebo | Ö Stenby | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | 12 | 30 | 47 | 1 | 11 | 102 |
| Krono | 18 | 26 | 24 | 6 | 10 | 85 |
| Frälse | 16 | 5 | 21 | 35 | 79 | |
| Säterier | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 24 |
| Summa | 52 | 62 | 99 | 7 | 71 | 292 |
Källa: Digitala forskarsalen: Jordeböcker ca 1630–1750, Östergötlands län 1725:2 bild 456–530.
Tabell 2.10: Mantalet efter jordnatur i Östkinds härads socknar 1825
| Jonsberg | Häradshammar | Ö Husby | Kvarsebo | Ö Stenby | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatte | 24 | 53 | 62 | 5 | 19 | 164 |
| Krono | 3 | 5 | 2 | 12 | ||
| Frälse | 19 | 6 | 23 | ¼ | 35 | 84 |
| Säterier | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 29 |
| Summa | 51 | 62 | 99 | 6 | 70 | 290 |
Tabell 2.11: Mantalets respektive hemmanens fördelning på jordnaturer i Sverige, Östergötland samt Östkinds härad 1540–1820
| Skatte | Krono/Kyrko | Frälse | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Riket 1560, mantal | 47,0 | 29,9 | 23,1 | 100 |
| Östergötland 1540, hemman | 15,3 | 46,7 | 38,0 | 100 |
| Östkind 1577, hemman | 29,7 | 40,2 | 30,0 | 100 |
| Riket 1700, mantal | 31,6 | 35,5 | 32,9 | 100 |
| Östergötland 1700, mantal | 14,8 | 46,6 | 38.6 | 100 |
| Östkind 1700, mantal | 29,2 | 37,6 | 33,2 | 100 |
| Riket 1825, mantal | 54,5 | 12,6 | 32,9 | 100 |
| Östergötland 1825, mantal | 50,6 | 10,8 | 38,6 | 100 |
| Östkind 1825, mantal | 56,8 | 4,2 | 39,0 | 100 |
Källa: Carl-Johan Gadd 2020, s. 9, 14, 29, 44. Digitala forskarsalen: Landskapshandlingar 1530–1630, Östergötland, Östkinds härad 1577; Jordeböcker ca 1630–1750, Östergötlands län 1700. Arkiv digital: Östergötlands län 1631–1878, Jordebok 1825.
Tabell 2.12: Frälseägda hemman inom socknarna i Östkinds härad 1820 och 1890
| Antal | Procent av hemman | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 gårdar | 1820 mantal | 1890 mantal | 1820 gårdar | 1820 mantal | 1890 mantal | |
| Jonsberg | 39 | 23 | 19 | 60,0 | 53,0 | 43,1 |
| Häradshammar | 10 | 7 | 2 | 12,7 | 11,7 | 3,7 |
| Ö Husby | 21 | 16 | 18,8 | 18,4 | 0,7 | |
| Ö Stenby | 40 | 33 | 5 | 54,8 | 58,9 | 8,2 |
| Östkind | 110 | 81 | 27 | 33,4 | 31,8 | 10,8 |
Källa: Digitala forskarsalen: Mantalslängder, Östergötlands län, Jonsberg 1820. Arkiv digital: Kyrkoarkiv för respektive församling, Husförhörslängder Häradshammar 1887–99, Jonsberg 1880–90, Östra Husby 1894–99, Östra Stenby 1887–91, 1892–96.