Förteckning 1: Delningar och skiften av för flera byar/hemman i Jonsberg gemensamma skogar och utmarker 1736–1872
| År | Område | Skifte | Källa |
|---|---|---|---|
| 1736 | Hagerstorp och Ormsätter | Laga delning | LMM, O5-JON-40; LMS, Jonsberg, Hagerstorp nr 1 |
| 1737 | Gåsåker, Nordanskog, Kälebo | Laga delning | LMM, 05-JON-41; LMS, Jonsberg, Kälebo nr 1–2 |
| 1739 | Holma, Lunnebo, Esstorp | Delning av skog | LMS, Häradshammar, Holma nr 1 |
| 1754 | Lilla Långdals skog (Braskebo, Fyrskeda, Gummetorp, Salsbäck) | Laga delning | LMS, Jonsberg, Fyrskeda nr 1 |
| 1754 | Stora Långdals skog (Häggebo, Björsätter, Ödebo, Granebo) | Laga delning | LMM 05-JON-43; LMS, Jonsberg, Gottenvik nr 1–4 |
| 1775 | Melskogen (Häggebo, Kävstebo) | Laga delning | LMM, 05-JON-50; LMS, Jonsberg, Häggebo nr 1-2-3 |
| 1775 | Börstorps äng (Broxvik, Möckeläng) | Storskifte | LMM 05-HÄR-36 |
| 1775 | Werresätters äng (Broxvik, Möckeläng, Mönnerum) | Delning, Storskifte | LMM, 05-JON-51; LMS, Jonsberg, Bråxvik nr 1–3 |
| 1779 | Västerskogen (Stummelsätter, Risätter, Litsläng, Möckeläng, Lövdal, Äspdal) | Storskifte | LMS, Häradshammar, Äspdal nr 1; LMM, 05-HÄR-45 |
| 1780 | Grindtorpsskogen (Äspdal, Gässlingsbo) | Storskifte | LMM, 05-HÄR-46 |
| 1785 | Utsätter, Kolstorp | Laga delning | LMS, Jonsberg, Utsätter nr 1–2 |
| 1790 | Rumgärds- och Almängarna (Rumgärdet, Glofshult) | Storskifte | LMM, 05-JON-58 |
| 1790 | Håcklö skog (Håcklö, Bredåker, Klockarbo) | Storskifte | LMM, 05-JON-59 |
| 1802 | Ålkärret (Mönnerum, Djäknetorp) | Laga delning | LMM, 05-JON-63 |
| 1823 | Österskogen (Granebo, Gummetorp, Gässlingsbo, Lövdal, Salsbäck, Äspdal) | Storskifte | LMS, Jonsberg, Granebo nr 1 |
| 1851 | Grindtorpsskogen (Äspdal, Gässlingsbo) | Laga skifte | LMM, 05-HÄR-135 |
| 1859 | Werresätters äng (Broxvik, Möckeläng, Mönnerum) | Laga skifte | LMM, 05-JON-91 |
| 1872 | Ramsdalsängen och Hopskogen (Görstorp, Möddebo, Skriketorp, Kävstebo) | Laga skifte | LMM, 05-JON-102 |
Källa: Lantmäteriet: Lantmäteriakter, Jonsberg och Häradshammar.
Förteckning 2: Storskiften i Jonsberg 1777–1828
| År | Jordebokshemman | Lantmätare | Källa |
|---|---|---|---|
| 1777–78 | Möckeläng | Martin Martinsson | LMS, Jonsberg, Möckeläng nr 1; LMM, 05-JON-52 |
| 1777–78 | Mönnerum 1–2, åkergärden | Martin Martinsson | LMS, Jonsberg Mönnerum nr1; LMM, O5-JON-53 |
| 1788–89 | Gränsö åkermark | Jonas Cederblad | LMS, Jonsberg, Gräntzö nr 1; LMM, O5-JON-57 |
| 1790, 1796 | Mönnerum 1–2, skogar, hagar, ängar | Johan Karps | LMS, Mönnerum nr 1; LMM, 05-JON-60, 05-JON-62 |
| 1799–1800 | Glovshult | J. C. Lagergren | LMS, Jonsberg, Glofshult nr 1; LMM 05-JON-61 |
| 1800–02 | Utsätter | J. C. Lagergren | LMS, Jonsberg, Utsätter nr 1–2; LMM, 05-JON-65 |
| 1801–02 | Mönnerum 1–2, Wirsätters lindor, | J. C. Lagergren | LMM, 05-JON-63 |
| 1802–03 | Salsbäck | J. C. Lagergren | LMM, 05-JON-66 |
| 1805–1806 | Arkö | J. C. Lagergren Samuel F. Mörk | LMS, Jonsberg, Arkö nr 1; LMM, 05-JON-67 |
| 1805–06 | Stenvik | M. Wallberg, Samuel F. Mörk | LMM, 05-JON-64 |
| 1806–08 | Gränsö ängar | J. C. Lagergren Samuel F. Mörk | LMS, Jonsberg, Gränsö nr 1; LMM, 05-JON-68 |
| 1811–14 | Kälebo 1–2 Fortsatt delning av skog och hagmark 1827–28 | Gustaf Grewell | LMS, Jonsberg, Kälebo nr 1–2; LMM, 05-JON-69, 05-JON-81 |
| 1817–18 | Brytsebo 1–2 fortsatt delning av samfällda ägor 1823 och 1827–28 | Gustaf Grewell | LMS, Jonsberg, Brytsebo nr 1–2; LMM 05-JON-70, 05-JON-75, 05-JON-80 |
| 1825–28 | Lindöja | Gustaf Grewell | LMS, Lindöja nr 1–3; LMM, 05-JON-79 |
| 1827–28 | Djäknetorp 1–2 | Gustaf Grewell | LMS, Jonsberg, Djäknetorp nr 1–2; LMM, 05-JON-82 |
| 1827–28 | Lindö | Gustaf Grewell | LMS, Jonsberg, Lindö nr 1–2; LMM, 05-JON-84 |
LMM = Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMS = Lantmäteristyrelsens arkiv.
Källa: Lantmäteriet: Lantmäteriakter Jonsberg.
Förteckning 3: Enskiften i Jonsberg 1824–1826
| År | Jordebokshemman | Lantmätare | Källa |
|---|---|---|---|
| 1824–25 | Gummetorp | Gustaf Grewell | LMS, Jonsberg, Gummetorp nr 1; LMM, 05-JON-76 |
| 1825–26 | Lövdal | Gustaf Grewell | LMS, Jonsberg, Lövdal nr 1; LMM, 05-JON-77 |
Källa: Lantmäteriet: Lantmäteriakter Jonsberg.
Förteckning 4: Laga skiften i Jonsberg 1837–1923
| År | Jordeboks- hemman mm | Lantmätare | Källa |
|---|---|---|---|
| 1837–38 | Gåsåker | Gustaf Grewell | LMM, 05-JON-87 |
| 1856–58 | Möckeläng | Gustaf Jonzon | LMM, 05-JON-89 |
| 1856–58 | Knutgärde | Gustaf Jonzon | LMM, 05-JON-90 |
| 1856–59 | Brytsebo 1–2 | Gustaf Jonzon | LMM, 05-JON-92 |
| 1857–59 | Werresätters äng | Gustaf Jonzon | LMM, 05-JON-92 |
| 1858–60 | Kälebo 1–2 | Gustaf Jonzon | LMM, 05-JON-93 |
| 1858–62 | Stenvik | Clas Sellberg | LMM, 05-JON-95 |
| 1858–65 | Mönnerum 1–2 | Gustaf Jonzon | LMM, 05-JON-97 |
| 1864 | Rakvalls- och Skallgärdshumpen (Kättinge) | Clas Sellberg | LMM, 05-JON-98 |
| 1864–65 | Salsbäck | Clas Sellberg | LMM, 05-JON-99 |
| 1872–74 | Simmetorp | Clas Sellberg | LMM, 05-JON-103 |
| 1873–76 | Arkö | A. Th. Calén | LMM 05-JON-105, 106 |
| 1877–79 | Utsätter | Axel Lodén | LMM, 05-JON-110 |
| 1878–80 | Dröstorp | Axel Lodén | LMM, 05-JON-111 |
| 1888–91 | Lindö, Hästö holmbete | Gustav Lövstrand | LMS, Jonsberg, Lindö ett holmbete nr 1; LMM, 05-JON-120 |
| 1889–92 | Gränsö | Gustav Lövstrand | LMM, 05-JON-123, 05-JON-124 |
| 1902–04 | Lindö | Fr. Jonsson | LMM, 05-JON-138 |
| 1906 | Arkö fiskevatten | Fr. Jonsson | LMM, 05-JON-147 |
| 1916–17 | Dröstorp grenadjärtorp | Frithiof Engström | LMM, 05-JON-159 |
| 1921–23 | Jonsbergs säteri | B. E. Forssell | LMM, 05-JON-162 |
| 1922–23 | Möddebo och Källtorp | B. E. Forssell | LMM, 05-JON-163 |
LMM = Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMS = Lantmäteristyrelsens arkiv.
Källa: Lantmäteriet: Lantmäteriakter Jonsberg.
Förteckning 5: Delningar och skiften av skatte- och kronojord, hemmansvis
| Hemman | Mantal och Natur | Storskifte | Enskifte | Laga skifte |
|---|---|---|---|---|
| Arkö | 1 Krono | 1806 | 1876,1877 | |
| Brytsebo 1–2 | 1 +1 Krsk | 1818 | 1859 | |
| Djäknetorp 1–2 | 3/8 fr+3/4 Krsk | 1828 | ||
| Dröstorp | 1 Krono | 1880 | ||
| Glovshult | ½ Skatte | 1800 | ||
| Gränsö | 1 Krono | 1788 | 1892 | |
| Gummetorp | ½ Krsk | 1825 | ||
| Gåsåker | 1 Krono | 1838 | ||
| Kälebo 1–2 | 1+1 Krsk | 1814 | 1860 | |
| Lindö | 1 Krono | 1828 | 1904 | |
| Lindöja | 1 Krono | 1828 | ||
| Lövdal | ¼ Krono | 1825 | ||
| Möckeläng | 1 Skatte | 1777 | 1858 | |
| Mönnerum 1–2 | 1+1 Skatte | 1777 | 1865 | |
| Salsbäck | 1 Krsk | 1803 | 1865 | |
| Simmetorp | 1 Krsk | 1874 | ||
| Stenvik | ½ Krsk | 1806 | 1862 | |
| Utsätter | 1 Frsk | 1802 | 1879 | |
| Knutgärde | ¼ krsk+1/8 fr | 1858 |
Utsätter var ett gammalt skattehemman vars avkastning förlänades till Sven Lillie 1590 och senare övergick till ätten Ulfsparre. Efter reduktionen betalades räntan (skatten) fortsatt till Broxvik men hemmanet ägdes av dess bönder. Källa: Lantmäteriet: Lantmäteriakter Jonsberg. Digitala forskarsalen: Jordeböcker ca 1630–1750, Östergötlands län, Östkinds härad.