Tabell 1.1: Antal hemman i Jonsberg efter jordnatur 1545–1715
| År | Skatte | Stubbe | Krono | Torp | Frälse | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | 13 | 28 | 13 | u.s. | 9 | 63 |
| 1577 | 12 | 29 | 17 | 6 | 10 | 74 |
| 1590 | 11 | 22 | 16 | 6 | 17 (4) | 72 |
| 1613 | 5 | 15 | 12 | 3 | 36 (21) | 71 |
| 1635 | 5 | 15 | 8 | 3 | 40 (25) | 71 |
| 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 (56) | 71 |
| 1690 | 4 | 15 | 5 | 2 | 45 (30) | 71 |
| 1715 | 4 | 13 | 5 | 2 | 45 (30) | 71 |
Källa: Digitala forskarsalen: Landskapshandlingar 1530–1630, Östergötland, Östkinds härad; Jordeböcker ca 1630–1750, Östergötlands län.
Tabell 1:2: Förmedlat mantal i Jonsberg 1635–1719
| 1635 | 1675 | 1695 | 1719 | |
|---|---|---|---|---|
| Skatte | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Krono | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Stubbe | 23 | 21 | 21 | 18 |
| Häradstorp | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Frälse | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Arv och eget | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Summa | 56 | 53 | 53 | 49 |
Tabell 1.3: Hemman i Jonsberg efter jordnatur och förmedlat mantal 1725–1878
| År | Skatte | Krono-skatte | Krono | Frälse | Säterier | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 6 | 8 | 25 | 26 | 4 | 69 |
| 1737 | 6 | 15 | 18 | 26 | 4 | 69 |
| 1749 | 6 | 21 | 11 | 27 | 4 | 69 |
| 1784 | 5 | 19 | 11 | 29 | 4 | 69 |
| 1800 | 5 | 19 | 11 | 30 | 4 | 69 |
| 1825 | 5 | 29 | 1 | 30 | 4 | 69 |
| 1878 | 5 | 29 | 1 | 30 | 4 | 69 |
| Mantal | ||||||
| 1725 | 5 | 4 | 18 | 16 | 7 | 52 |
| 1737 | 5 | 10 | 12 | 16 | 7 | 52 |
| 1749 | 5 | 13 | 8 | 17 | 7 | 51 |
| 1784 | 4 | 12 | 8 | 18 | 7 | 51 |
| 1800 | 4 | 12 | 8 | 19 | 7 | 51 |
| 1825 | 4 | 19 | 19 | 7 | 51 | |
| 1878 | 4 | 19 | 19 | 7 | 51 |
Anmärkning: Rösätter och Öbbebo innehåller både skatte- och frälseandelar efter 1749.
Tabell 1.4: Antal hemman och förmedlat mantal i Jonsberg efter ägare
| År | Broxvik | Jonsberg | Hovgren | Gottenvik | Övriga | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 20 | 4 | 11 | 36 | 71 | |
| 1665 | 9 (6) | 18 (12 ) | 1 (1) | 9 (8 ) | 31 (26 ) | 68 (54 ) |
| 1725 | 10 (7) | 19 (9 ) | 1 (1) | 9 (6 ) | 26 (20 ) | 65 (45 ) |
| 1749 | 10 (7) | 19 (9) | 1 (1) | 10 (7 ) | 25 (193/8) | 65 (44 ) |
| 1800 | 14 (9 ) | 9 (4 ) | 4 (1 ) | 10 (7 ) | 27 (21 ) | 65 (44 ) |
| 1825 | 14 (9 ) | 9 (4 ) | 4 (1 ) | 11 (8) | 26 (21 ) | 65 (44 ) |
| 1880–90 | 14 (9 ) | 4 (1 ) | 3 (1 ) | 8 (6 ½) | 34 (25 ) | 64 (44 ) |
| 1923–32 | 14 (9 ) | 0 | 0 | 0 | 491/4 (34 ) | 64 (44 ) |
Anm. 1615: Jonsberg = donationer mm till Hans Eriksson Ulfsparre,
Hovgren = donationer mm till Sven Lillie.
1665: Broxvik = nyförvärv av Hans Åkesson Ulfsparre + överföringar från Jonsberg, säteriet består av hemmanen Ribbingstorp och Håkanbäck.
1665: Jonsberg 1615 + nyförvärv av Åke Hansson Ulfsparre – överföringar till Broxvik och kronan.
1725: Broxvik = possideras av de Besche, Jonsberg = possideras av Rudbeck,
Hovgren = possideras av Margareta Frank. Skatteköp tillkommer.
1749: Broxvik = possideras av von Düben,
Jonsberg = possideras av Rudbecks arvingar,
Hovgren = possideras av Beata Sofia Mörner. Skatteköp tillkommer.